Nominal YuK Yuqori kuchlanish – 35 kV
Nominal PK past kuchlanish – 10(6) kV
Т – Uch fazali transformator
D – Moyning tabiiy aylanishi va havoning majburiy aylanishi bilan
N – Yuk ostidagi kuchlanishni tartibga soluvchi (РПН)
P – Harakatlanuvchi
Х – Nominal quvvat, kVA
35 – Kuchlanish sinfi, kV
U1 yoki UXL1 – Iqlim ijrosi va joylashish kategoriyasi ГОСТ 15150 ga muvofiq
| Asosiy texnik tavsiflar | |||
| Parametr nomi | Qiymat | ||
| Transformator turi | ТДНП-4000/35 | ТДНП-6300/35 | ТДНП-10000/35 |
| Salt yurishdagi yo‘qotishlar, kVt | 5,6 (4) | 8 (5,5) | 12 (7,6) |
| Qisqa tutashuvdagi yo‘qotishlar, kVt | 33,5 (31) | 46,5 (40) | 60 (55) |
| Salt yurish toki, % | 0,7 | 0,7 | 0,65 |
| Qisqa tutashuv YuK Yuqori kuchlanish-PK past kuchlanish, % | 7,5 | 7,5 | 10 |
| Gabarit o‘lchamlari, mm | |||
| L — uzunligi | 3800 | 3950 | 4600 |
| B — kengligi | 2400 | 2450 | 2600 |
| H — balandligi | 2750 | 2950 | 3050 |
| Yog‘ massasi, kg | 2500 | 3500 | 5700 |
| Jo‘natish massasi, kg | 9500 | 12000 | 19500 |
| To‘liq massa, kg | 12000 | 14500 | 23500 |
“Hisoblash” tugmasini bosish orqali siz shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilik bildirasiz.
Ismingiz
Telefon raqam