Напряжение номинальное обмотки ВН- 35 кВ
Напряжение номинальное обмотки НН- 10(6) кВ
Т – Трехфазный трансформатор
Д – С естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха
Н – С регулированием напряжения под нагрузкой (РПН)
П – Передвижной
Х – Номинальная мощность, кВА
35 – Класс напряжения, кВ
У1 или УХЛ1 – Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
| Основные технические характеристики | |||
| Наименование параметра | Значение | ||
| Тип трансформатора | ТДНП-4000/35 | ТДНП-6300/35 | ТДНП-10000/35 |
| Потери холостого хода, кВт | 5,6 (4) | 8 (5,5) | 12 (7,6) |
| Потери короткого замыкания, кВт | 33,5 (31) | 46,5 (40) | 60 (55) |
| Ток холостого хода, % | 0,7 | 0,7 | 0,65 |
| Напряжение короткого замыкания ВН-НН, % | 7,5 | 7,5 | 10 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| L — длина | 3800 | 3950 | 4600 |
| B — ширина | 2400 | 2450 | 2600 |
| H — высота | 2750 | 2950 | 3050 |
| Масса масла, кг | 2500 | 3500 | 5700 |
| Масса отправочная, кг | 9500 | 12000 | 19500 |
| Масса полная, кг | 12000 | 14500 | 23500 |
Нажимая кнопку «Рассчитать», вы даёте согласие на обработку персональных данных.
Ваше имя
Телефон