Т – трансформатор
| ТРДЦН-63000/220-У1 туридаги трансформаторнинг техник хусусиятлари — энергия самарадорлиги юқори, йўқотишлари камайтирилган | |
|
Номи |
Параметрлар |
|
Иқлим бажарилиши |
У1 |
|
Атроф-муҳит ҳарорати |
плюс 40°С минус 45°С |
|
Иссиқликка чидамлилик синфи |
Б ( ГОСТ 9920 бўйича II тоифа ) |
|
ЮК/ПК1-ПК2 ўрамларининг номинал қуввати, kVA |
63000/11-11 |
|
ЮК ўрам номинал кучланиши, V |
230000 |
|
ПК1-ПК2 ўрам номинал кучланиши, V |
11000-11000 |
|
Номинал chastota, Hz |
50 |
|
Фазалар сони |
3 |
|
Чулғамлар уланиш схемаси ва вектор гуруҳи |
Ун/Д-Д-11-11 |
|
ЮК томонида бошқариш тури ва диапазони |
ЮК нейтралда РПН ±(12х1,0)% |
| Калит тури | RS 9 III 200-123/ К 14273 W ёки аналоглари |
| Ташқи изоляция даражаси, ГОСТ 9920 га мувофиқ | B ( II тоифа ) |
| Бўш юришдаги йўқотишлар, kW | 70,0 |
| Қисқа туташувдаги йўқотишлар, kW | 265,0 |
| Бўш юриш токи, % | 0,5 |
| Асосий тапдаги қисқа туташув кучланиши, номинал қувватга нисбатан ЮК-ПК режимида, % | 11,5 |
| Асосий тапдаги қисқа туташув кучланиши, номинал қувватга нисбатан ЮК-ПК1(ПК2) режимида, % | 21,0 |
| Асосий тапдаги қисқа туташув кучланиши, номинал қувватга нисбатан ПК1-ПК2 режимида, % | 28,0 |
| Совитиш тизими тури | OFAF (ДЦ) |
| Ҳимоя даражаси | IP 00 |
| Ички ток трансформаторлари: ЮК киришида (ҳар бир фазада 2 дона) | 600-400-300-200/5 |
| Ички ток трансформаторлари: нейтрал киришида (ҳар бир фазада 2 дона) | 600-400-300-200/5 |
| Каток шакли | Фланж билан |
| Совитиш тизими бошқарув занжири қуввати / РПН, V | Ўзгарувчан 380/220 |
| Нейтрал | Ерга уланган |
| Ҳаракатлилик | Узоқ-ко‘ндаланг |
| Шина кенглиги, mm | 1524х3000 |
| Ташқи ўлчамлари, mm, максимал узунлик/кенглик/баландлик | 8675/4020/6620 |
| 230 kV киришлари |
ГКТ II-45-200/2000 01; ГКТ III-60-252/2000 01
(ўрнини алмаштириш мумкин) Ички изоляция — қуруқ тур «RIP» |
| Автоконтроллер | УП-100 |
| Газ релеси тури | BF-80/Q |
| РПН драйви тури | МZ-4,4 |
| Мой кўрсатгич тури | МС-2 |
| Трансформатор мойи тури | ГК (ВГ) |
| Трансформатор оғирлиги жами / транспорт / юбориш мойсиз, kg, максимал | 102800/91800/64400 |
| Мой масаси, kg, максимал | 27400 |
| Тўлдиришга мўлжалланган мой, kg, максимал (Завод томонидан таъминланмайди) | 3600 |
| Термосифон фильтри учун силикагель, kg, максимал (Завод томонидан таъминланмайди) | 160 |
| Қадоқлаш тури ва транспорт усули | Қисман, темир йўл транспорти орқали |
| Зилзилага чидамлилик баллари, MSK-64 бўйича | 8 |
| Совутгичлар тури | Вентиляторлар |
| Ташқи изоляция йўли узунлиги, ГОСТ 9920 бўйича, см/kV | Камидан 2,25 |
“Ҳисоблаш” тугмасини босиб, сиз шахсий маълумотларингизни ишлов бермоқдасиз.
Исмингиз
Телефон ракам