Т – трансформатор
| Технические характеристики трансформатора типа ТРДЦН-63000/220-У1 энергоэффективный, с пониженными потерями | |
|
Наименование |
Параметры |
|
Климатическое исполнение |
У1 |
|
Температура окружающей среды |
плюс 40°С минус 45°С |
|
Класс нагревостойкости |
Б (категория II по ГОСТ 9920) |
|
Номинальная мощность обмоток ВН/НН1-НН2, кВА |
63000/11-11 |
|
Номинальное напряжение обмотки ВН, В: |
230000 |
|
Номинальное напряжение обмотки НН1-НН2, В |
11000-11000 |
|
Номинальная частота, Гц |
50 |
|
Число фаз |
3 |
|
Схема и группа соединения обмоток |
Ун/Д-Д-11-11 |
|
Вид и диапазон регулирования на стороне ВН |
РПН в нейтрале ВН ±(12х1,0)% |
| Тип переключателя | RS 9 III 200-123/ К 14273 W или аналоги |
| Уровень внешней изоляции по ГОСТ 9920 | Б (категория II) |
| Потери холостого хода, кВт | 70,0 |
| Потери короткого замыкания, кВт | 265,0 |
| Ток холостого хода, % | 0,5 |
| Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, отнесенной к номинальной мощности в режиме ВН-НН, % | 11,5 |
| Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, отнесенной к номинальной мощности в режиме ВН-НН1(НН2), % | 21,0 |
| Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, отнесенной к номинальной мощности в режиме НН1-НН2, % | 28,0 |
| Тип системы охлаждения | OFAF (ДЦ) |
| Степень защиты | IP 00 |
| Встроенные трансформаторы тока: на вводе ВН (по две шт. на каждой фазе) | 600-400-300-200/5 |
| Встроенные трансформаторы тока: на вводе нейтрали (по две шт. на каждой фазе) | 600-400-300-200/5 |
| Форма катков | С ребордой |
| Напряжение питания цепей управления системы охлаждения /РПН В | Переменное 380/220 |
| Нейтраль | Заземленная |
| Передвижение | Продольно-поперечное |
| Колея, мм | 1524х3000 |
| Габаритные размеры, мм не более длина/ширина/высота | 8675/4020/6620 |
| Вводы 230 кВ | ГКТ II-45-200/2000 01; ГКТ III-60-252/2000 01 (Возможно замена) Внутренняя изоляция - сухая типа «RIP» |
| Автоконтроллер | УП-100 |
| Тип газового реле | BF-80/Q |
| Тип привода РПН | МZ-4,4 |
| Тип маслоуказателя | МС-2 |
| Тип трансформаторного масла | ГК (ВГ) |
| Масса трансформатора полная /транспортная/отправочная без масла, кг, не более | 102800/91800/64400 |
| Масса масла, кг, не более | 27400 |
| Масло, подлежащее доливке, кг, не более (Заводом не поставляется) | 3600 |
| Силикагель для фильтра термосифонного, кг, не более (Заводом не поставляется) | 160 |
| Тип упаковки и способ транспортировки | Частичная, ж/д транспортом |
| Сейсмостойкость баллов по шкале MSK-64 | 8 |
| Тип охладителей | Вентиляторы |
| Длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920, см/кВ | Не менее 2,25 |
Нажимая кнопку «Рассчитать», вы даёте согласие на обработку персональных данных.
Ваше имя
Телефон